In questa pagina viene pubblicato e aggiornato con cadenza mensile l’elenco soci
Ogni socio ordinario iscritto può richiedere l’inserimento del proprio nominativo, invece, nei registri delle professioni. Tali registri sono elenchi distinti, dei soci ordinari, suddivisi per attività professionale svolta.
(Elenco aggiornato al 20/08/2023)
NUMERO TESSERA | COGNOME | NOME | CITTA' | PROVINCIA | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|
ONASPI000002 | PIGA | COSIMO | SENAGO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000003 | CHINI | EMILIO | RIPARBELLA | PI | TOSCANA |
ONASPI000004 | BONA | VINCENZO | AZZANO SAN PAOLO | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000005 | MASSAIA | SIMONE | CIRIE' | TO | PIEMONTE |
ONASPI000006 | TAMBURRI | BRUNO | CORMANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000007 | RATTI | PAOLO | STRADELLA | PV | LOMBARDIA |
ONASPI000008 | ODDO | ANTONINO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000009 | PACINELLA | CALOGERO | NARO | AG | SICILIA |
ONASPI000010 | BARBIERI | FILIPPO | SANT'ONOFRIO | VV | CALABRIA |
ONASPI000011 | FRANZE' | CLELIA | VIBO VALENTIA | VV | CALABRIA |
ONASPI000012 | ROMAN | FRANCESCO | BADIA POLESINE | RO | VENETO |
ONASPI000013 | BARCHERINI | LUCA | AMELIA | TR | UMBRIA |
ONASPI000014 | TRIARICO | FRANCESCO | TRADATE | VA | LOMBARDIA |
ONASPI000015 | COPPOLA | MARCO | BITONTO | BA | PUGLIA |
ONASPI000016 | QUACQUARELLI | SALVATORE | ANDRIA | BA | PUGLIA |
ONASPI000017 | AGRESTI | NATALINO | ANDRIA | BT | PUGLIA |
ONASPI000018 | SIGNORETTI | GARIS CLAUDIO | NOGARA | VR | VENETO |
ONASPI000019 | DI SIMONE | LIVINO SILVIO | MONTEPRANDONE | AP | MARCHE |
ONASPI000020 | IANNIELLO | ANTONIO | FISCIANO | SA | CAMPANIA |
ONASPI000021 | GARGANO | MANUEL | MAZARA DEL VALLO | TP | SICILIA |
ONASPI000022 | SPANO' | MARIA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000023 | CARDILE | GIUSEPPE | MANTOVA | MN | LOMBARDIA |
ONASPI000024 | CARRARO | EDOARDO | PADOVA | PD | VENETO |
ONASPI000025 | D'APOTE | MICHELE | LUCERA | FG | PUGLIA |
ONASPI000026 | REDA | ROBERTO | ROGLIANO | CS | CALABRIA |
ONASPI000027 | PALADINI | CLAUDIA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000028 | PREITI | FRANCESCO | REGGIO NELL'EMILIA | RE | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000029 | IACUZIO | VINCENZO | CORBETTA | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000030 | ZERBO | ANTONIO | BIANCAVILLA | CT | SICILIA |
ONASPI000031 | ALTAMURA | RAFFAELE | PISTICCI | MT | BASILICATA |
ONASPI000032 | BASILE | VINCENZO | RUVO DI PUGLIA | BA | PUGLIA |
ONASPI000033 | TONLORENZI | NICCOLO' | MASSA | MS | TOSCANA |
ONASPI000034 | LE NOCI | MAURO | TORINO | TO | PIEMONTE |
ONASPI000035 | OTTAVIANI | GIORGIO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000036 | ANDREOLI | FILIPPO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000037 | LAZZARI | MARCO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | MARCHE |
ONASPI000038 | MERCURI | FABIANA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000039 | ANNUNZIATA | PATRIZIA | SCISCIANO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000040 | CARUSO | PIERO | CATANIA | CT | SICILIA |
ONASPI000041 | GENTILE | MASSIMILIANO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000042 | ZINGAROPOLI | CARMELA | PALAGIANO | TA | PUGLIA |
ONASPI000043 | BONFRATE | MARIAPIA | TARANTO | TA | PUGLIA |
ONASPI000044 | MARZULLO | MARIO FRANCESCO | VERDELLO | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000045 | TAVANO | MARIO | CATANZARO | CZ | CALABRIA |
ONASPI000046 | PASQUA | PIERPAOLO | COSENZA | CS | CALABRIA |
ONASPI000047 | SPINA | DANILO | AMANTEA | CS | CALABRIA |
ONASPI000048 | CIARDULLO | CARMINE | COSENZA | CS | CALABRIA |
ONASPI000049 | CASINI | JONATA | VIAREGGIO | LU | TOSCANA |
ONASPI000050 | BICICCHI | DEBORAH ELENA | VIAREGIO | LU | TOSCANA |
ONASPI000051 | MALTESE | SERGIO | PALERMO | PA | SICILIA |
ONASPI000052 | COSIMO | CANNATA | PALERMO | PA | SICILIA |
ONASPI000053 | TACCONELLI | CLAUDIO | PALERMO | PA | SICILIA |
ONASPI000054 | CAU | ANTONIO | PORTO TORRES | SS | SARDEGNA |
ONASPI000055 | CARCIONE | DANILO | PALERMO | PA | SICILIA |
ONASPI000056 | VASI | ALESSANDRO | MESSINA | ME | SICILIA |
ONASPI000057 | ESPOSITO | MAURIZIO | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000058 | DEMARTE | SALVATORE | DELIANUOVA | RC | CALABRIA |
ONASPI000059 | SACCO | NICOLA | DECOLLATURA | CZ | CALABRIA |
ONASPI000060 | PUGLIESE | YLENIA | SAN CALOGERO | VV | CALABRIA |
ONASPI000061 | LO VOTRICO | SAMUELE | NICOSIA | EN | SICILIA |
ONASPI000062 | GRECO | STEFANO | ISOLA DEL LIRI | FR | LAZIO |
ONASPI000063 | AFFATATO | MARIASSUNTA | CIRO' MARINA | KR | CALABRIA |
ONASPI000064 | TORTORELLI | ALESSANDRO | SESTO FIORENTINO | FI | TOSCANA |
ONASPI000065 | MISURACA | FABRIZIO | MAZARA DEL VALLO | TP | SICILIA |
ONASPI000066 | NAPOLITANO | CARMINE | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000067 | ONOFRIO | ALESSANDRO | SEGRATE | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000068 | PALLADIO | LUIGI | CERMENATE | CO | LOMBARDIA |
ONASPI000069 | PARISI | ALEANDRO | COLLE DI VAL D'ELSA | SI | TOSCANA |
ONASPI000070 | PASTORE | PAOLO | RIONERO IN VULTURE | PZ | BASILICATA |
ONASPI000071 | PICERNO | MARIO | ALTAMURA | BA | PUGLIA |
ONASPI000072 | PROVENZANO | MATTEO | PARTINICO | PA | SICILIA |
ONASPI000073 | RANALLI | GIUSEPPE | PAVIA | PV | LOMBARDIA |
ONASPI000074 | ROMANO | RUGGERO | BOLOGNA | BO | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000075 | RUSSO | LUIGI | SCALEA | CS | CALABRIA |
ONASPI000076 | SALVO | GIACOMO | LEONFORTE | EN | SICILIA |
ONASPI000077 | SALZANO | SALVATORE | CASORIA | NA | CAMPANA |
ONASPI000078 | SANTORO | MARGHERITA | TERNI | TR | UMBRIA |
ONASPI000079 | TENTOLINI | UGO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000080 | TESTA | DIEGO | VINZAGLIO | NO | PIEMONTE |
ONASPI000081 | SOLARINO | PAOLO | PIOVE DI SACCO | PD | VENETO |
ONASPI000082 | DI PLACIDO | GIORGIA | LARIANO | RM | LAZIO |
ONASPI000083 | MARANO | AMERIGO | PERGINE VALSUGANA | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
ONASPI000084 | BATTISTA | GIUSEPPE | COSENZA | CS | CALABRIA |
ONASPI000085 | BONGIOVANNI | ALESSANDRO | ALCAMO | TP | SICILIA |
ONASPI000086 | BONGIOVANNI | CARMELO | ROCCA DI PAPA | RM | LAZIO |
ONASPI000087 | BOSCO | LUCIA | ERICE - CASA SANTA | TP | SICILIA |
ONASPI000088 | BUSA' | GRAZIANA | FERRARA | FE | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000089 | CANNONE | MARIA CONSOLAZIONE | PATERNO' | CT | SICILIA |
ONASPI000090 | CENTORRINO | ANTONIO | VELLETRI | RM | LAZIO |
ONASPI000091 | CILURZO | EMANUEL | VIBO VALENTIA | VV | CALABRIA |
ONASPI000092 | CIRRINCIONE | FRANCESCO | PALERMO | PA | SICILIA |
ONASPI000093 | DOMINELLI | DAVID | CAMPAGNANO DI ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000094 | GALATRO | ENRICO | CASALETTO SPARTANO | SA | CAMPANIA |
ONASPI000095 | IANNELLO | ANELLO | BATTIPAGLIA | SA | CAMPANIA |
ONASPI000096 | LA GATTA | ALFREDO | POMIGLIANO D'ARCO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000097 | LI PUMA | ANTONIO GIUSEPPE | GELA | CL | SICILIA |
ONASPI000098 | MASCIA | DENNIS | ALGHERO | SS | SARDEGNA |
ONASPI000099 | ALFIERI | MARCO | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000100 | AVANZATO | SALVATORE | RIBERA | AG | SICILIA |
ONASPI000101 | CAPELLARI | LUCA | MIRANDOLA | MO | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000102 | CARUSIO | RICCARDO | FARA IN SABINA | RI | LAZIO |
ONASPI000103 | CAVARRETTA | NICOLO' GIUSEPPE | MISTERBIANCO | CT | SICILIA |
ONASPI000104 | CIONI | NICOLETTA | CALDERARA DI RENO | BO | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000105 | DI SANTO | MARCO | ROTTOFRENO | PC | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000106 | GARAU | ROBERTO | PERFUGIAS | SS | SARDEGNA |
ONASPI000107 | GIUFFRIDA | DOMENICO | MESSINA | ME | SICILIA |
ONASPI000108 | GIANNETTO | LETTERIO | MESSINA | ME | SICILIA |
ONASPI000109 | MIRI | IMAD | CIRO' MARINA | KR | CALABRIA |
ONASPI000110 | MORABITO | MICHELE | GUIDONIA MONTECELIO | RM | LAZIO |
ONASPI000111 | MOROSETTI | CLAUDIO | ARZIGNANO | ||
ONASPI000112 | CALAMIA | CARMEN | MARSALA | TP | SICILIA |
ONASPI000114 | IORIO | ROSA | SOLARINO | SR | SICILIA |
ONASPI000115 | NARDIELLO | ANDREA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000116 | CURCIO | CONCETTO | FLORIDIA | SR | SICILIA |
ONASPI000117 | MACINA | ELISA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000118 | DEL GIUDICE | WLADIMIRO | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000119 | LO SAPIO | VITTORIO | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000120 | CAFFI | SILVANO | BONATE SOPRA | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000121 | CORDANI | MASSIMO | PAVIA | PV | LOMBARDIA |
ONASPI000122 | GRIMALDI | SALVATORE | TRENTO | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
ONASPI000123 | IORIO | ALFONSO | PIGNOLA | PZ | BASILICATA |
ONASPI000124 | PETINO | NICOLA | LOCOROTONDO | BA | PUGLIA |
ONASPI000125 | ARIOSTI | PIERA | POZZUOLO MARTESANA | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000126 | BIANCHI | GRAZIA | VAREDO | MB | LOMBARDIA |
ONASPI000127 | CALIFANO | ROBERTO | CISTERNA DI LATINA | LT | LAZIO |
ONASPI000128 | CASTELLI | DENIS | TERRACINA | LT | LAZIO |
ONASPI000129 | CIAMPA | SEVERINO | POMEZIA | RM | LAZIO |
ONASPI000130 | CIPOLLA | ALBERTO | PARTINICO | PA | SICILIA |
ONASPI000131 | CRICELLI | PASQUALE | COLOGNO MONZESE | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000132 | D'ARCO | DANILO | SANT'ANTONIO ABATE | NA | CAMPANIA |
ONASPI000133 | DE PASCALI | GIUSEPPE | CASTRI DI LECCE | LE | PUGLIA |
ONASPI000134 | DE SANTIS | MASSIMILIANO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000135 | DI DOMENICO | LORENZO | RIETI | RI | LAZIO |
ONASPI000136 | DIPILATO | LORENZO | BARLETTA | BT | PUGLIA |
ONASPI000137 | D'ONGHIA | DOMENICO | MOTTOLA | TA | PUGLIA |
ONASPI000138 | GIURANNA | TOMMASO ANTONIO | NARDO' | LE | PUGLIA |
ONASPI000139 | LAPIETRA | VITO | SILVI | TE | ABRUZZO |
ONASPI000140 | MARANGONI | FEDERICO | MELZO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000141 | MIDOLO | ADELAIDE | VENAFRO | IS | MOLISE |
ONASPI000142 | MUZZU | DAVIDE | PORTO TORRES | SS | SARDEGNA |
ONASPI000143 | NOZZI | MICAELA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000144 | OLIVIERI | GIOVANNI | TRIGOLO | GR | TOSCANA |
ONASPI000145 | PORRETTA | CATERINA | VIBO VALENTIA | VV | CALABRIA |
ONASPI000146 | BORGIA SELLINI | ANDREA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000147 | SESTITO | ALFONSO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000148 | SORBARA | GIUSEPPE | MAROPATI | RC | CALABRIA |
ONASPI000149 | TALONE | ANDREA | CHIETI | CH | ABRUZZO |
ONASPI000150 | VACCA | ORNELLA | SASSARI | SS | TOSCANA |
ONASPI000151 | BENCI | SIMONE | ROZZANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000152 | BERNARD | DANIELE | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000153 | BERTULU | PAOLO | CASTELFRANCO EMILIA | MO | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000154 | BRIGNONE | JEAN FRANCOIS | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000155 | CALABRETTO | MARCO | SAN GIORGIO IN SALICI | VR | VENETO |
ONASPI000156 | CALVO | DANIEL | MARTINENGO | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000157 | CAMPO | DAVIDE | NISSORIA | EN | SICILIA |
ONASPI000158 | CANGEMI | LUCIA | REGGIO CALABRIA | RC | CALABRIA |
ONASPI000159 | DAMIANO | CARMINE | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000160 | DALLA RIVA | ROBERTO | VESTENANOVA | VR | VENETO |
ONASPI000161 | DI PASQUALE | MASSIMILIANO | GUIDONIA | RM | LAZIO |
ONASPI000162 | ERMOLLI | RICCARDO | VARESE | VA | LOMBARDIA |
ONASPI000163 | FIORITO | MARIO | PATERNO' | CT | SICILIA |
ONASPI000164 | FOGLI | ALBERTO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000165 | FONTANA | ADRIANA | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000166 | FORTE | MATTEO | GALATINA | LE | PUGLIA |
ONASPI000167 | GALASSI | DANILO | TAGLIACOZZO | AQ | ABRUZZO |
ONASPI000168 | GIORDANO | SALVATORE GIOACCHINO | SAN GIULIANO MILANESE | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000169 | TORRINI | ANTONIO | SANTA MARIA A MONTE | PI | TOSCANA |
ONASPI000170 | LENZI | MAURIZIO | SALINE DI VOLTERRA | PI | TOSCANA |
ONASPI000171 | LIBERATI | LAMBERTO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000172 | MAIORANO | GIOVANNI | GATTICO | NO | PIEMONTE |
ONASPI000173 | MARINI | MANUEL | CHIETI | CH | ABRUZZO |
ONASPI000174 | MARINO PICCIOLA | ROBERTO | SERRASTRETTA | CZ | CALABRIA |
ONASPI000175 | MONTAGNANI | FABIO | CERTALDO | FI | TOSCANA |
ONASPI000176 | NARDIELLO | MARCO | CISTERNA DI LATINA | LT | LAZIO |
ONASPI000177 | PALMA | GIOVANNI | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000178 | PANEBIANCO | ORONZO | FIRENZE | FI | TOSCANA |
ONASPI000179 | PELLICCIONE | RICCARDO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000180 | PIGNATELLI | TIZIANA | FONTANELICE | BO | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000181 | RIGATO | MARCO | VIGONZA | PD | VENETO |
ONASPI000182 | RIZZA | ROBERTO | CATANZARO | CZ | CALABRIA |
ONASPI000183 | ROMEO | GIUSEPPE | MAGENTA | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000184 | ROSSI | CIRO | CASAVATORE | NA | CAMPANIA |
ONASPI000185 | ROSSIN | ANTONELLO | BORGO PODGORA DI LATINA | LT | LAZIO |
ONASPI000186 | SCHIROSI | MASSIMO | CELLINO SAN MARCO | BR | PUGLIA |
ONASPI000187 | SILVESTRINI | VERONICA | ALBANO LAZIALE | RM | LAZIO |
ONASPI000188 | SOLIDORO | ANDREA | TARANTO | TA | PUGLIA |
ONASPI000189 | TERRIBILE | MAURILIO | SAN STINO DI LIVENZA | VE | VENETO |
ONASPI000190 | TRIVISONNO | DOMENICO | CAMPOBASSO | CB | MOLISE |
ONASPI000191 | VERACINI | ALESSANDRO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000192 | BIOLCATI RINALDI | DARIO | MESOLA | FE | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000193 | NINCI | BELINDA | CERTALDO | FI | TOSCANA |
ONASPI000194 | PUCCI | ADRIANO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000195 | AIELLO | EMILIA | CERISANO | CS | CALABRIA |
ONASPI000196 | BERETTA | PAOLO | ROBECCO SUL NAVIGLIO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000197 | BUONO | MARIO | POZZUOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000198 | CARDELLA | VALENTINA | CAMPODIPIETRA | CB | MOLISE |
ONASPI000199 | CHILA' | PASQUALE CARMELO | CONDOFURI | RC | CALABRIA |
ONASPI000200 | CHIRICHELLA | MICHELE | MONTECORVINO ROVELLA | SA | CAMPANIA |
ONASPI000201 | COLOMBO | RAFFAELLA | PAGLIANO MILANESE | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000202 | COSTANZA | FABIO | BACOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000203 | D'ACHILLE | PIETRO | RIGNANO FLAMINIO | RM | LAZIO |
ONASPI000204 | DE CESARE | ANNA | SPARANISE | CE | CAMPANIA |
ONASPI000205 | DEDE | VINCENZO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000206 | DEL CASTELLO | FLAMINIO | AVEZZANO | AQ | ABRUZZO |
ONASPI000207 | DI CAPUA | ROCCO | TIVOLI TERME | RM | LAZIO |
ONASPI000208 | DI MASSA | VINCENZA | SCAFATI | SA | CAMPANIA |
ONASPI000209 | DI PIETRO | ANGELO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000210 | LURI | ERNESTO | BUJA | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
ONASPI000211 | FAUZIA | BARBARA | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000212 | FIERLI | BENEDETTA | SCARLINO | GR | TOSCANA |
ONASPI000213 | FONSATO | STEFANO | PORTO TOLLE | RO | VENETO |
ONASPI000214 | FRANZO' | LUCILIO | SORTINO | SR | SICILIA |
ONASPI000215 | IZZI | ADRIANO | FILIGNANO | IS | MOLISE |
ONASPI000216 | LOCATELLI | ALESSANDRO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000217 | MODESTI | ROBERTO | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | ABRUZZO |
ONASPI000218 | MUGNANO SEGRE | ANNA MARIA ELENA | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000219 | MURGI | GENNARO | CIRO' | KR | CALABRIA |
ONASPI000220 | PALUMBI | MARCO | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | ABRUZZO |
ONASPI000221 | PISTRITTO | GIUSEPPE | SOLARINO | SR | SICILIA |
ONASPI000222 | POLLIFRONE | GIANFRANCO | CASORIA | NA | CAMPANIA |
ONASPI000223 | ROMANINO | ANNIBALE ANTONIO | OLBIA | SS | SARDEGNA |
ONASPI000224 | ROMEO | DAVIDE | LIMIDO COMASCO | CO | LOMBARDIA |
ONASPI000225 | ROSATI | FRANCESCO | VENOSA | PZ | BASILICATA |
ONASPI000226 | SALVATO | GIUSEPPE | MONTESANO S/N | SA | CAMPANIA |
ONASPI000227 | SAVOLDELLI | FRANCESCA | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000228 | SCARSO | TONY | SCICLI | RG | SICILIA |
ONASPI000229 | TOESCHI | MASSIMO | BELLARIA - IGEA MARINA | RN | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000230 | ZEDDA | DONATELLA | PORTO TORRES | SS | SARDEGNA |
ONASPI000231 | ZINGALES ALI | ALFIO | SINAGRA | ME | SICILIA |
ONASPI000232 | BUCCA | PASQUALE | CERVETERI | RM | LAZIO |
ONASPI000233 | CERVI | ROBERTO | FERRARA | FE | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000234 | DE SOLE | SABRINA | PARMA | PR | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000235 | INGLESI | FABIO | LONATO DEL GARDA | BS | LOMBARDIA |
ONASPI000236 | NARDOZI | STEFANO | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FR | LAZIO |
ONASPI000237 | PIVI | STEFANO | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000238 | RAPONI | ILARIA | LATINA | LT | LAZIO |
ONASPI000239 | RICCI | RICCARDO | VITERBO | VT | LAZIO |
ONASPI000240 | SANTELLA | VINCENZO | NOLA | NA | CAMPANIA |
ONASPI000241 | SCIBILIA | TIMOTEO UBALDO | ALCAMO | TP | SICILIA |
ONASPI000242 | SUMMA | MONICA | SANT'ANASTASIA | NA | CAMPANIA |
ONASPI000243 | TROVATO | ILARIA | SANT'AGATA DI MILITELLO | ME | SICILIA |
ONASPI000244 | ZOCCARATO | MARCO | CAORLE | VE | VENETO |
ONASPI000245 | PETRUCCI | MASSIMO | DAIRAGO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000246 | COLACICCO | GIOVANNA | TARANTO | TA | PUGLIA |
ONASPI000247 | FEDRIGA | PAOLA | PIANCOGNO | BS | LOMBARDIA |
ONASPI000248 | MARCHETTI | BARBARA | LIDO DI CAMAIORE | LU | TOSCANA |
ONASPI000249 | MIRAGLIA | ANDREA | S. MARINA SARINA | ME | SICILIA |
ONASPI000250 | MONACO | LORENZO | VASTO | CH | ABRUZZO |
ONASPI000251 | BAGNATO | DANTE | MESSINA | ME | SICILIA |
ONASPI000252 | OLIVO | ELENA GIOVANNA | FURCI SICULO | ME | SICILIA |
ONASPI000253 | PALOMBO | ALESSANDRO | SORA | FR | LAZIO |
ONASPI000254 | TITO | REMO | SANTA MARINELLA | RM | LAZIO |
ONASPI000255 | SACCONE | PAOLO | ALBANO LAZIALE | RM | LAZIO |
ONASPI000256 | SALVO | GIACOMO | LEONFORTE | SICILIA | |
ONASPI000257 | SURACE | EDOARDO | TAURIANOVA | RC | CALABRIA |
ONASPI000258 | SPERTINO | WALTER | GENOVA | GE | LIGURIA |
ONASPI000259 | CARDONE | PAOLO | MONFALCONE | GO | FRIULI VENEZIA GIULIA |
ONASPI000260 | AQUILIA | SERGIO | SAN DONA' DI PIAVE | VE | VENETO |
ONASPI000261 | ASTORINO | VANDA | RENDE | CS | CALABRIA |
ONASPI000262 | BARBIERI | CARMELO | STEFANACONI | VV | CALABRIA |
ONASPI000263 | BETTINELLI | SIMONE | RHO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000264 | BIUBBICO | ROBERTO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000265 | CHIARENZA | FILADELFIO | CORTEMAGGIORE | PC | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000266 | COLOSI | FRANCESCO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000267 | CORACI | ANTONINO | ALCAMO | TP | SICILIA |
ONASPI000268 | DAL BOSCO | CORRADO | TREGNAGO | VR | VENETO |
ONASPI000269 | DI PIETRO | MASSIMO CONCETTO | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000270 | FERATTI | ROBERTA | VIGEVANO | PV | LOMBARDIA |
ONASPI000271 | GRILLO | LUCA | LASTRA A SIGNA | FI | TOSCANA |
ONASPI000272 | MOLLESE | LUIGI | VANZAGO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000273 | NIGRO | GIUSEPPE | GRUMO APPULA | BA | PUGLIA |
ONASPI000274 | OLGIATI | ALBERTO CARLO | DESIO | MB | LOMBARDIA |
ONASPI000275 | PALERMO | SERAFINA | POTENZA | PZ | BASILICATA |
ONASPI000276 | ROMANO | DOMENICO | ROMA | RM | LAZIO |
ONASPI000277 | TANGREDI | EMILIA | AIELLO DEL SABATO | AV | CAMPANIA |
ONASPI000278 | TINTERI | MIRKO | PORTO TORRES | SS | SARDEGNA |
ONASPI000279 | FAVIA | GIUSEPPE | MILANO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000280 | VALLONE | SALVATORE | LAMEZIA TERME | CZ | CALABRIA |
ONASPI000281 | GANGEMI | LUCIA | REGGIO CALABRIA | RC | CALABRIA |
ONASPI000282 | CARANDENTE TARTAGLIA | GIUSEPPE | MARANO DI NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000283 | CATALDI | SILVIA | BUSTO ARSIZIO | VA | LOMBARDIA |
ONASPI000284 | CROCE | MATTEO | RHO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000285 | GHIONNA | MARCO SAVERIO | COSENZA | CS | CALABRIA |
ONASPI000286 | MARZULLO | SALVATORE | VERDELLO | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000287 | PAZIENZA | BARTOLOMEO | SCICLI | RG | SICILIA |
ONASPI000288 | PULINA | GIOVANNI MARIA | OLMEDO | SS | SARDEGNA |
ONASPI000289 | REGINA | PIETRO | ALCAMO | TP | SICILIA |
ONASPI000290 | SCHILLACI | EDOARDO | ADRANO | CT | SICILIA |
ONASPI000291 | SFORZI | GIORGIO | GALLARATE | VA | LOMBARDIA |
ONASPI000292 | SIRETCHI | MARIA | VERDELLO | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000293 | CASALI | MIRKO | BREMBATE DI SOPRA | BG | LOMBARDIA |
ONASPI000294 | CEROFOLINI | ELEONORA | MERCATO SAN SEVERINO | SA | CAMPANIA |
ONASPI000295 | FALCO | PIERLUIGI | SCISCIANO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000296 | GRANDE | ARMANDO | TARANTO | TA | PUGLIA |
ONASPI000297 | MANNELLA | STEFANO | MASSA | MS | TOSCANA |
ONASPI000298 | MARRAPODI | GIOVANNI | BRANCALEONE | RC | CALABRIA |
ONASPI000299 | MASSARO | DANILO | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
ONASPI000300 | NOTARO | ANTONIO | SAVIANO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000301 | ORLANDO | ROBERTO | TARANTO | TA | PUGLIA |
ONASPI000302 | PELUSO | ANTONIO | BATTIPAGLIA | SA | CAMPANIA |
ONASPI000303 | ROMAGNANO | IRENE ANGIOLINA | MARSICO NUOVO | PZ | BASILICATA |
ONASPI000304 | ROSSI | MARIA | MARIGLIANO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000305 | NICOLAZZO | PASQUALE | FEROLETO ANTICO | CZ | CALABRIA |
ONASPI000306 | MARCIANO | ROMEO | BATTIPAGLIA | SA | CAMPANIA |
ONASPI000307 | MISTICHELLI | ALBERTO | PIACENZA | PC | EMILIA ROMAGNA |
ONASPI000308 | COLOMBO | ANTONIETTA | PISTICCI | MT | BASILICATA |
ONASPI000309 | LO PRESTI | MARIA ASSUNTA | PIAZZA ARMERINA | EN | SICILIA |
ONASPI000310 | MORANDI | LORENZO | LIMONE SUL GARDA | BS | LOMBARDIA |
ONASPI000311 | PAOLUCCI | LUCA | SPOLETO | PG | UMBRIA |
ONASPI000312 | PASSERI | EMILIANO | VEROLI | FR | LAZIO |
ONASPI000313 | ROMEO | DOMENICO | BASIGLIO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000314 | SASSO | GAETANO | SAN GIORGIO A CREMANO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000315 | SCIPIONE | CINZIA | L'AQUILA | AQ | ABRUZZO |
ONASPI000316 | SIBILIA | FABRIZIO | SALERNO | SA | CAMPANIA |
ONASPI000317 | ALONZI | ROBERTO | SORA | FR | LAZIO |
ONASPI000318 | ANNUNZIATA | ROSA | TERZIGNO | NA | CAMPANIA |
ONASPI000319 | APRILE | UMBERTO | TORINO | TO | PIEMONTE |
ONASPI000320 | ARCANGELI | STEFANO | FIRENZE | FI | TOSCANA |
ONASPI000321 | BRANDI | MICHELE | MONTELLA | AV | CAMPANIA |
ONASPI000322 | BUONANNO | ERIKA | BINASCO | MI | LOMBARDIA |
ONASPI000323 | CALZONE | DOMINIQUE | LIMBADI | VV | CALABRIA |
